2027 Beta 250 RXF
$10,390

| Price, class & resources | |
|---|---|
| MSRP | $10,390 |
| Class | Motocross |
| Website | website |
| Reviews | — |
| Manual | — |
| Engine | |
| Type | Single-cylinder, liquid-cooled, DOHC, 4-stroke, titanium valvetrain |
| Displacement | 249 cc |
| Bore × Stroke | 78 × 52.3 mm |
| Compression | 14.4:1 |
| Power | — |
| Torque | — |
| Fuel system | EFI, dual-injector |
| Transmission | 5-speed |
| Clutch | hydraulic |
| Starter | Electric |
| Final drive | Chain |
| Oil change | — |
| Oil injected | — |
| Chassis | |
| Frame | Chromoly steel, double-cradle |
| Front suspension | 48mm KYB AOS closed-cartridge fork, fully adjustable |
| Front travel | 12" |
| Rear suspension | KYB 50mm shock with linkage, fully adjustable |
| Rear travel | 11.8" |
| Front brake | Single 260mm Nissin disc |
| Rear brake | Single 240mm Nissin disc |
| Front tire | 80/100-21 (21") |
| Rear tire | 110/90-19 (19") |
| Dimensions | |
| Wheelbase | 58" |
| Seat height | 37.6" |
| Ground clearance | 13.4" |
| Fuel capacity | 1.85 gal |
| Wet weight | 234 lb |


