2027 Ducati Desmo250 MX
$10,595

| Price, class & resources | |
|---|---|
| MSRP | $10,595 |
| Class | Motocross |
| Website | website |
| Reviews | — |
| Manual | — |
| Engine | |
| Type | Single-cylinder, liquid-cooled, DOHC, 4-valve, Desmodromic |
| Displacement | 249.7 cc |
| Bore × Stroke | 81 × 48.4 mm |
| Compression | 14.5:1 |
| Power | — |
| Torque | — |
| Fuel system | Keihin EFI, Mikuni 44mm throttle body |
| Transmission | 5-speed |
| Clutch | hydraulic |
| Starter | — |
| Final drive | Chain |
| Oil change | 15 hrs |
| Oil injected | — |
| Chassis | |
| Frame | Aluminium twin-spar perimeter |
| Front suspension | 49mm Showa coil-spring inverted fork, fully adjustable |
| Front travel | 12.2" |
| Rear suspension | Showa shock with linkage, fully adjustable |
| Rear travel | 11.9" |
| Front brake | Single 260mm disc |
| Rear brake | Single 240mm disc |
| Front tire | 80/100-21 (21") |
| Rear tire | 100/90-19 (19") |
| Dimensions | |
| Wheelbase | 59" |
| Seat height | 38.2" |
| Ground clearance | — |
| Fuel capacity | 1.9 gal |
| Wet weight | 238 lb |
