2026 Ducati Desmo450 EDX
$12,495

| Price, class & resources | |
|---|---|
| MSRP | $12,495 |
| Class | Cross-Country |
| Website | website |
| Reviews | — |
| Manual | |
| Engine | |
| Type | Single-cylinder, liquid-cooled, DOHC, 4-valve, Desmodromic |
| Displacement | 449.6 cc |
| Bore × Stroke | 96 × 62.1 mm |
| Compression | 13.5:1 |
| Power | — |
| Torque | — |
| Fuel system | Keihin injector, Mikuni 44mm throttle body |
| Transmission | 5-speed |
| Clutch | hydraulic |
| Starter | Electric |
| Final drive | Chain |
| Oil change | 15 hrs |
| Oil injected | — |
| Chassis | |
| Frame | Aluminium twin-spar perimeter |
| Front suspension | 49mm Showa coil-spring inverted fork (enduro setup), fully adjustable |
| Front travel | 12.2" |
| Rear suspension | Showa shock with linkage (enduro setup), fully adjustable |
| Rear travel | 11.9" |
| Front brake | Single 260mm disc |
| Rear brake | Single 240mm disc |
| Front tire | 80/100-21 Pirelli Scorpion XC (21") |
| Rear tire | 110/100-18 Pirelli Scorpion XC (18") |
| Dimensions | |
| Wheelbase | 58.8" |
| Seat height | 38.2" |
| Ground clearance | — |
| Fuel capacity | 2.2 gal |
| Wet weight | 250 lb |


