2027 Fantic TL250 Caballero
$6,999

| Price, class & resources | |
|---|---|
| MSRP | $6,999 |
| Class | Trail |
| Website | website |
| Reviews | — |
| Manual | — |
| Engine | |
| Type | Single-cylinder, liquid-cooled, SOHC, 4-valve |
| Displacement | 249.6 cc |
| Bore × Stroke | 77 × 53.6 mm |
| Compression | — |
| Power | — |
| Torque | 13.7 lb-ft |
| Fuel system | Electronic fuel injection |
| Transmission | 6-speed |
| Clutch | — |
| Final drive | Chain |
| Oil change | — |
| Oil injected | — |
| Chassis | |
| Frame | CrMo steel perimeter |
| Front suspension | Fantic FRS 43mm USD fork, racing setup |
| Front travel | — |
| Rear suspension | Fantic FRS piggyback monoshock, preload and hydraulic adjustment |
| Rear travel | — |
| Front brake | Single 260mm "Wave" disc |
| Rear brake | Single 220mm "Wave" disc |
| Front tire | 90/90-21 (21") |
| Rear tire | 120/90-18 (18") |
| Dimensions | |
| Wheelbase | 55.9" |
| Seat height | 36" |
| Ground clearance | — |
| Fuel capacity | 1.98 gal |
| Wet weight | 281 lb |


