2027 Honda CRF125F Big Wheel
$3,999

| Price, class & resources | |
|---|---|
| MSRP | $3,999 |
| Class | Trail |
| Website | website |
| Reviews | Dirt Rider |
| Manual | |
| Engine | |
| Type | Single-cylinder, air-cooled, SOHC, 4-stroke, 2-valve |
| Displacement | 125 cc |
| Bore × Stroke | 52.4 × 57.9 mm |
| Compression | 9.0:1 |
| Power | — |
| Torque | — |
| Fuel system | PGM-FI, 22mm throttle body |
| Transmission | 4-speed |
| Clutch | cable |
| Starter | Electric + kick |
| Final drive | Chain |
| Oil change | 600 mi |
| Oil injected | — |
| Chassis | |
| Frame | Twin-spar steel |
| Front suspension | 31mm conventional telescopic fork |
| Front travel | 6.7" |
| Rear suspension | Pro-Link single shock |
| Rear travel | 6.6" |
| Front brake | Single 220mm hydraulic disc |
| Rear brake | 95mm drum |
| Front tire | 70/100-19 (19") |
| Rear tire | 90/100-16 (16") |
| Dimensions | |
| Wheelbase | 49.4" |
| Seat height | 30.9" |
| Ground clearance | 10.3" |
| Fuel capacity | 0.98 gal |
| Wet weight | 199 lb |
Reviews
- 2020 Honda CRF125F/CRF125F Big Wheel (Dirt Rider)