2017 Honda CRF150F
—

| Price, class & resources | |
|---|---|
| MSRP | — |
| Class | Trail |
| Website | website |
| Reviews | Dirt Rider • Dirt Rider • Ultimate Motorcycling |
| Manual | |
| Engine | |
| Type | Single-cylinder, air-cooled, SOHC, 2-valve |
| Displacement | 149 cc |
| Bore × Stroke | 57.3 × 57.8 mm |
| Compression | 9.5:1 |
| Power | — |
| Torque | — |
| Fuel system | 24mm piston-valve carburetor |
| Transmission | 5-speed |
| Clutch | cable |
| Starter | Electric |
| Final drive | Chain |
| Oil change | — |
| Oil injected | — |
| Chassis | |
| Frame | Steel semi-double cradle |
| Front suspension | 35mm leading-axle Showa telescopic fork |
| Front travel | 9.1" |
| Rear suspension | Pro-Link Showa single shock |
| Rear travel | 8.9" |
| Front brake | Single 240mm disc |
| Rear brake | Drum |
| Front tire | 70/100-19 (19") |
| Rear tire | 90/100-16 (16") |
| Dimensions | |
| Wheelbase | 52.3" |
| Seat height | 32.8" |
| Ground clearance | 10.1" |
| Fuel capacity | 1.9 gal |
| Wet weight | 234 lb |
Reviews
- 2003–2010 Honda CRF150F: Used (Dirt Rider)
- First Impression: Honda CRF150F (Dirt Rider)
- Honda CRF150F | Review (Ultimate Motorcycling)