2027 Honda CRF250R
$8,599

| Price, class & resources | |
|---|---|
| MSRP | $8,599 |
| Class | Motocross |
| Website | website |
| Reviews | Dirt Rider • Motocross Action |
| Manual | |
| Engine | |
| Type | Single-cylinder, liquid-cooled, DOHC, 4-valve |
| Displacement | 249 cc |
| Bore × Stroke | 79 × 50.9 mm |
| Compression | 13.9:1 |
| Power | 37.8 hp |
| Torque | 18 lb-ft |
| Fuel system | PGM-FI, 44mm throttle body |
| Transmission | 5-speed |
| Clutch | cable |
| Starter | Electric |
| Final drive | Chain |
| Oil change | 15 hrs |
| Oil injected | — |
| Chassis | |
| Frame | Aluminum twin-spar |
| Front suspension | 49mm Showa USD coil-spring fork, fully adjustable |
| Front travel | 12.2" |
| Rear suspension | Pro-Link Showa single shock, fully adjustable |
| Rear travel | 12.1" |
| Front brake | Single 260mm disc, twin-piston caliper |
| Rear brake | Single 240mm disc |
| Front tire | 80/100-21 (21") |
| Rear tire | 100/90-19 (19") |
| Dimensions | |
| Wheelbase | 58.4" |
| Seat height | 37.6" |
| Ground clearance | 13" |
| Fuel capacity | 1.7 gal |
| Wet weight | 234 lb |


Reviews
- 2026 Honda CRF250R First Ride Review (Dirt Rider)
- MXA Race Test: 2026 Honda CRF250 (Motocross Action)