2027 Honda CRF250RX
$8,899

| Price, class & resources | |
|---|---|
| MSRP | $8,899 |
| Class | Cross-Country |
| Website | website |
| Reviews | Cycle News |
| Manual | |
| Engine | |
| Type | Single-cylinder, liquid-cooled, DOHC, 4-valve |
| Displacement | 249 cc |
| Bore × Stroke | 79 × 50.9 mm |
| Compression | 13.9:1 |
| Power | 38 hp |
| Torque | 18 lb-ft |
| Fuel system | PGM-FI, 44mm throttle body |
| Transmission | 5-speed |
| Clutch | cable |
| Starter | Electric |
| Final drive | Chain |
| Oil change | 15 hrs |
| Oil injected | — |
| Chassis | |
| Frame | Aluminum twin-spar |
| Front suspension | 49mm Showa USD coil-spring fork, fully adjustable |
| Front travel | 12.2" |
| Rear suspension | Pro-Link Showa single shock, fully adjustable |
| Rear travel | 12.1" |
| Front brake | Single 260mm disc, twin-piston caliper |
| Rear brake | Single 240mm disc |
| Front tire | 90/90-21 Dunlop Geomax AT81 (21") |
| Rear tire | 110/100-18 (18") |
| Dimensions | |
| Wheelbase | 58.2" |
| Seat height | 37.6" |
| Ground clearance | 13" |
| Fuel capacity | 2.1 gal |
| Wet weight | 242 lb |



Reviews
- 2025 Honda CRF250RX 24-Hour Review (Cycle News)