2027 Husqvarna FC 250
$10,799

| Price, class & resources | |
|---|---|
| MSRP | $10,799 |
| Class | Motocross |
| Website | website |
| Reviews | Dirt Rider • Cycle News • Total Motorcycle |
| Manual | — |
| Engine | |
| Type | Single-cylinder, liquid-cooled, DOHC, 4-stroke |
| Displacement | 249.9 cc |
| Bore × Stroke | 81 × 48.5 mm |
| Compression | 14.5:1 |
| Power | 40.4 hp |
| Torque | 18.9 lb-ft |
| Fuel system | Keihin EFI, 44mm throttle body |
| Transmission | 5-speed |
| Clutch | hydraulic |
| Final drive | Chain |
| Oil change | — |
| Oil injected | — |
| Chassis | |
| Frame | Central double-cradle 25CrMo4 steel |
| Front suspension | 48mm WP XACT-USD fork |
| Front travel | 12" |
| Rear suspension | WP XACT monoshock with linkage |
| Rear travel | 11.5" |
| Front brake | Single 260mm disc |
| Rear brake | Single 220mm disc |
| Front tire | 80/100-21 (21") |
| Rear tire | 110/90-19 (19") |
| Dimensions | |
| Wheelbase | 58.7" |
| Seat height | 37.2" |
| Ground clearance | 13.2" |
| Fuel capacity | 1.9 gal |
| Wet weight | 236 lb |



Reviews
- 2027 Husqvarna Motocross Bikes First Look (Dirt Rider)
- 2027 Husqvarna FC Motocrossers Specs and Prices (Cycle News)
- 2027 Husqvarna FC250 Review (Total Motorcycle)