2027 Husqvarna FC 350
$11,199

| Price, class & resources | |
|---|---|
| MSRP | $11,199 |
| Class | Motocross |
| Website | website |
| Reviews | Dirt Rider • Cycle News • Total Motorcycle |
| Manual | — |
| Engine | |
| Type | Single-cylinder, liquid-cooled, DOHC, 4-stroke |
| Displacement | 349.7 cc |
| Bore × Stroke | 88 × 57.5 mm |
| Compression | 14.6:1 |
| Power | 51.2 hp |
| Torque | 27 lb-ft |
| Fuel system | Keihin EFI, 44mm throttle body |
| Transmission | 5-speed |
| Clutch | hydraulic |
| Final drive | Chain |
| Oil change | — |
| Oil injected | — |
| Chassis | |
| Frame | Central double-cradle 25CrMo4 steel |
| Front suspension | 48mm WP XACT-USD fork |
| Front travel | 12" |
| Rear suspension | WP XACT monoshock with linkage |
| Rear travel | 11.5" |
| Front brake | Single 260mm disc |
| Rear brake | Single 220mm disc |
| Front tire | 80/100-21 (21") |
| Rear tire | 110/90-19 (19") |
| Dimensions | |
| Wheelbase | 58.7" |
| Seat height | 37.2" |
| Ground clearance | 13.2" |
| Fuel capacity | 1.9 gal |
| Wet weight | 237 lb |


Reviews
- 2027 Husqvarna Motocross Bikes First Look (Dirt Rider)
- 2027 Husqvarna FC Motocrossers Specs and Prices (Cycle News)
- 2027 Husqvarna FC350 Review (Total Motorcycle)