2027 Kawasaki KX250F
$8,599

| Price, class & resources | |
|---|---|
| MSRP | $8,599 |
| Class | Motocross |
| Website | website |
| Reviews | Dirt Rider • Cycle News |
| Manual | — |
| Engine | |
| Type | Single-cylinder, liquid-cooled, DOHC, 4-valve |
| Displacement | 249 cc |
| Bore × Stroke | 78 × 52.2 mm |
| Compression | 14.1:1 |
| Power | 39.2 hp |
| Torque | 18.7 lb-ft |
| Fuel system | DFI, 44mm throttle body |
| Transmission | 5-speed |
| Clutch | hydraulic |
| Starter | Electric |
| Final drive | Chain |
| Oil change | 15 hrs |
| Oil injected | — |
| Chassis | |
| Frame | Aluminum perimeter |
| Front suspension | 49mm Showa coil-spring inverted fork, fully adjustable |
| Front travel | 12" |
| Rear suspension | Uni-Trak Showa shock, fully adjustable |
| Rear travel | 12.1" |
| Front brake | Single 270mm Braking petal disc |
| Rear brake | Single 240mm petal disc |
| Front tire | 80/100-21 (21") |
| Rear tire | 110/90-19 (19") |
| Dimensions | |
| Wheelbase | 58.5" |
| Seat height | 37.6" |
| Ground clearance | 13.4" |
| Fuel capacity | 1.64 gal |
| Wet weight | 241 lb |



Reviews
- 2026 Kawasaki KX250 First Ride Review (Dirt Rider)
- 2026 Kawasaki KX250 Review (Cycle News)