2027 Kawasaki KX450F
$10,299

| Price, class & resources | |
|---|---|
| MSRP | $10,299 |
| Class | Motocross |
| Website | website |
| Reviews | Cycle News • Dirt Rider |
| Manual | — |
| Engine | |
| Type | Single-cylinder, liquid-cooled, DOHC, 4-valve |
| Displacement | 449 cc |
| Bore × Stroke | 96 × 62.1 mm |
| Compression | 12.7:1 |
| Power | 53.1 hp |
| Torque | 33.1 lb-ft |
| Fuel system | DFI, 44mm throttle body |
| Transmission | 5-speed |
| Clutch | hydraulic |
| Starter | Electric |
| Final drive | Chain |
| Oil change | 15 hrs |
| Oil injected | — |
| Chassis | |
| Frame | Aluminum perimeter |
| Front suspension | 49mm Showa coil-spring inverted fork, fully adjustable |
| Front travel | 12" |
| Rear suspension | Uni-Trak Showa shock, fully adjustable |
| Rear travel | 12.1" |
| Front brake | Single 270mm Braking petal disc |
| Rear brake | Single 240mm petal disc, Brembo |
| Front tire | 80/100-21 (21") |
| Rear tire | 120/80-19 (19") |
| Dimensions | |
| Wheelbase | — |
| Seat height | 37.8" |
| Ground clearance | 13.6" |
| Fuel capacity | 1.64 gal |
| Wet weight | 248 lb |


Reviews
- 2026 Kawasaki KX450 Review (Cycle News)
- Best Motocross Bike 4th Place - 2026 Kawasaki KX450 (Dirt Rider)