2027 Kawasaki KX450FX
$10,599

| Price, class & resources | |
|---|---|
| MSRP | $10,599 |
| Class | Cross-Country |
| Website | website |
| Reviews | Dirt Bike Test • Dirt Bike Test |
| Manual | — |
| Engine | |
| Type | Single-cylinder, liquid-cooled, DOHC, 4-valve |
| Displacement | 449 cc |
| Bore × Stroke | 96 × 62.1 mm |
| Compression | 12.5:1 |
| Power | — |
| Torque | — |
| Fuel system | DFI, 44mm throttle body |
| Transmission | 5-speed |
| Clutch | hydraulic |
| Starter | Electric |
| Final drive | Chain |
| Oil change | 15 hrs |
| Oil injected | — |
| Chassis | |
| Frame | Aluminum perimeter |
| Front suspension | 49mm Showa coil-spring inverted fork, fully adjustable |
| Front travel | 12" |
| Rear suspension | Uni-Trak Showa shock, fully adjustable |
| Rear travel | 12.1" |
| Front brake | Single 270mm Braking petal disc |
| Rear brake | Single 240mm petal disc, Brembo |
| Front tire | 80/100-21 (21") |
| Rear tire | 120/80-18 (18") |
| Dimensions | |
| Wheelbase | — |
| Seat height | 37.4" |
| Ground clearance | 13.2" |
| Fuel capacity | 2 gal |
| Wet weight | 250 lb |



Reviews
- First Impression: 2026 Kawasaki KX450X (Dirt Bike Test)
- 2026 Kawasaki KX450X Full Test (Dirt Bike Test)