2027 KTM 250 SX-F
$10,699

| Price, class & resources | |
|---|---|
| MSRP | $10,699 |
| Class | Motocross |
| Website | website |
| Reviews | Dirt Rider • Dirt Rider |
| Manual | |
| Engine | |
| Type | Single-cylinder, liquid-cooled, DOHC, 4-valve |
| Displacement | 250 cc |
| Bore × Stroke | 81 × 48.5 mm |
| Compression | 14.4:1 |
| Power | 41.8 hp |
| Torque | — |
| Fuel system | EFI, 44mm Keihin throttle body |
| Transmission | 5-speed |
| Clutch | hydraulic |
| Final drive | Chain |
| Oil change | 15 hrs |
| Oil injected | — |
| Chassis | |
| Frame | Chromoly steel central double-cradle |
| Front suspension | 48mm WP XACT air fork (AER), fully adjustable |
| Front travel | 12.2" |
| Rear suspension | WP XACT shock with linkage, fully adjustable |
| Rear travel | 11.8" |
| Front brake | Single 260mm Brembo disc |
| Rear brake | Single 220mm Brembo disc |
| Front tire | 80/100-21 (21") |
| Rear tire | 110/90-19 (19") |
| Dimensions | |
| Wheelbase | 58.5" |
| Seat height | 37.8" |
| Ground clearance | 13.5" |
| Fuel capacity | 1.9 gal |
| Wet weight | 235 lb |


Reviews
- Best Motocross Bike 2nd Place: 2026 KTM 250 SX-F (Dirt Rider)
- 2024 KTM 250 SX-F First Ride Review (Dirt Rider)