2027 KTM 250 XC-F
$11,149

| Price, class & resources | |
|---|---|
| MSRP | $11,149 |
| Class | Cross-Country |
| Website | website |
| Reviews | Dirt Rider |
| Manual | |
| Engine | |
| Type | Single-cylinder, liquid-cooled, DOHC, 4-valve |
| Displacement | 250 cc |
| Bore × Stroke | 81 × 48.5 mm |
| Compression | 14.5:1 |
| Power | 40.5 hp |
| Torque | 19 lb-ft |
| Fuel system | TBI (Throttle Body Injection), 44mm Keihin |
| Transmission | 6-speed |
| Clutch | hydraulic |
| Final drive | Chain |
| Oil change | 15 hrs |
| Oil injected | — |
| Chassis | |
| Frame | Chromoly steel central double-cradle |
| Front suspension | 48mm WP XACT closed-cartridge fork, fully adjustable |
| Front travel | 11.8" |
| Rear suspension | WP XACT shock with linkage, fully adjustable |
| Rear travel | 11.8" |
| Front brake | Single 260mm Brembo disc |
| Rear brake | Single 220mm Brembo disc |
| Front tire | 80/100-21 (21") |
| Rear tire | 110/100-18 (18") |
| Dimensions | |
| Wheelbase | 58.5" |
| Seat height | 37.6" |
| Ground clearance | 13.5" |
| Fuel capacity | 2.25 gal |
| Wet weight | 241 lb |



Reviews
- 2023 KTM 250 XC-F Review (Dirt Rider)