1999 Suzuki DR350SE
—

| Price, class & resources | |
|---|---|
| MSRP | — |
| Category | dual-sport |
| Sub-category | middleweight |
| Website | website |
| Reviews | Cycle World • Adventure Motorcycle Magazine |
| Manual | |
| Engine | |
| Type | Single-cylinder, air/oil-cooled (SACS), SOHC, 4-valve |
| Cylinders | Single |
| Displacement | 348 cc |
| Bore × Stroke | 79 × 71.2 mm |
| Compression | 9.5:1 |
| Power | 30 hp |
| Torque | 21.4 lb-ft |
| Fuel system | Mikuni BST33 33mm CV carburetor |
| Transmission | 6-speed |
| Clutch | cable |
| Final drive | Chain |
| Oil change | — |
| Chassis | |
| Frame | Steel diamond cradle |
| Front suspension | Telescopic cartridge fork, adjustable |
| Front travel | 11" |
| Rear suspension | Link-type Full-Floater, fully adjustable |
| Rear travel | 10" |
| Front brake | Single disc, 2-piston |
| Rear brake | Single disc |
| Front tire | 80/100-21 (21") |
| Rear tire | 110/90-18 (18") |
| Dimensions | |
| Wheelbase | 56.7" |
| Seat height | 35" |
| Ground clearance | 11.4" |
| Fuel capacity | 2.4 gal |
| Wet weight | 300 lb |
| Features | |
| ABS | — |
| Traction control | — |
| Ride modes | — |
| Cruise control | — |
| Quickshifter | — |
| Heated grips | — |
| TFT display | — |
| Tubeless tires | — |

Reviews
- Suzuki DR350S (Cycle World)
- 1999 Suzuki DR350SE Adventure Sport Project (Adventure Motorcycle Magazine)